德国之夏 · 32强逐鹿 · 经典永存
意大利捧杯 · 齐达内传奇 · 梅西C罗初登舞台
8个小组 · 每组前两名晋级16强
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 德国 | 9 | 晋级 |
| 厄瓜多尔 | 6 | 晋级 |
| 波兰 | 3 | 淘汰 |
| 哥斯达黎加 | 0 | 淘汰 |
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 英格兰 | 7 | 晋级 |
| 瑞典 | 5 | 晋级 |
| 巴拉圭 | 3 | 淘汰 |
| 特立尼达 | 1 | 淘汰 |
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 阿根廷 | 7 | 晋级 |
| 荷兰 | 7 | 晋级 |
| 科特迪瓦 | 3 | 淘汰 |
| 塞黑 | 0 | 淘汰 |
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 葡萄牙 | 9 | 晋级 |
| 墨西哥 | 4 | 晋级 |
| 安哥拉 | 2 | 淘汰 |
| 伊朗 | 1 | 淘汰 |
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 意大利 | 7 | 晋级 |
| 加纳 | 6 | 晋级 |
| 捷克 | 3 | 淘汰 |
| 美国 | 1 | 淘汰 |
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 巴西 | 9 | 晋级 |
| 澳大利亚 | 4 | 晋级 |
| 克罗地亚 | 2 | 淘汰 |
| 日本 | 1 | 淘汰 |
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 瑞士 | 7 | 晋级 |
| 法国 | 5 | 晋级 |
| 韩国 | 4 | 淘汰 |
| 多哥 | 0 | 淘汰 |
| 球队 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|
| 西班牙 | 9 | 晋级 |
| 乌克兰 | 6 | 晋级 |
| 突尼斯 | 1 | 淘汰 |
| 沙特 | 1 | 淘汰 |
⚡ 意大利夺冠 · 柏林奥林匹克球场
32支球队分为8个小组。东道主德国与厄瓜多尔、波兰、哥斯达黎加同组;意大利、巴西、阿根廷、英格兰等强队均以小组头名出线。具体积分如上表所示。
意大利在点球大战中击败法国,第四次捧杯。齐达内在决赛加时赛用头撞倒马特拉齐被红牌罚下,成为永载史册的画面。意大利凭借格罗索、皮尔洛等球员的稳定发挥夺冠。
梅西(阿根廷)、C罗(葡萄牙)、鲁尼(英格兰)等年轻巨星首次参赛。梅西小组赛出场并收获进球,C罗随葡萄牙获得第四名。罗纳尔多(巴西)以15球打破世界杯总进球纪录。
通常认为C组(阿根廷、荷兰、科特迪瓦、塞黑)和E组(意大利、加纳、捷克、美国)竞争激烈。阿根廷与荷兰同积7分携手出线,科特迪瓦虽胜塞黑但遗憾出局。
团队之星
吉祥物 Goleo
柏林奥林匹克
意大利捧杯